Providing you the best range of almox 500 amoxiciliin capsules ip, candiface 200 itraconazole capsules 200mg, azee 500 azithromycin tablets 500mg, candiface 100 itraconazole capsules 100mg, azee 250 azithromycin tablets ip 250mg and ceflox 250 ciprofloxacin hydrochloride tablets ip with effective & timely delivery.





₹ 200 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 500 mg |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | Amoxiciliin Capsules IP |
| BRAND | ALMOX |
| PACAKGING TYPE | STRIPES |




₹ 480 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Dosage Form | Capsule |
| Strength | 200 mg |
| Brand | CANDIFACE |
| Packaging Type | Stripe |
| Composition | Itraconazole Capsules 200mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 262 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 500 mg |
| Composition | Azithromycin Only |
| Brand | AZEE |
| Prescription/Non Prescription | Non prescription |
| Manufacturer | CIPLA |
| Packaging Type | Strips |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 250 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Dosage Form | Capsule |
| Strength | 100 mg |
| Brand | CANDIFACE |
| Packaging Type | Stripe |
| Composition | Itraconazole Capsules 100mg |
| Packaging Size | 1*10 capsules |
| Form | Tablet |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 260 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 250 mg |
| Composition | Azithromycin Only |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | AZEE |
| Prescription/Non Prescription | Non prescription |
| Manufacturer | CIPLA |
| Packaging Type | Strips |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10*20 Tablet |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | CEFLOX |
| Manufactured By | LABORATE |
| Prescription/Non Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 1000 / BoxGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10*20 Tablet |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | CIPRODAC |
| Manufactured By | CADILA |
| Prescription/Non Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 600 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 250 mg |
| Pack Type | Strips |
| Brand Name | CEPHADEX |
| Manufacturer | CIPLA |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | Febendazole Tablets 222MG |




₹ 600 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | Febendazole Tablets 444MG |




₹ 1300 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| MANUFACTURER | WINLIFE |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Brand | MEBENTEL |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Form | Tablet |
| Prescription Type | NO |
| Manufacturer | KACHHELA |
| Packaging Type | Stripe |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | Febendazole Tablets 500MG |
| MANUFACTURER | WINLIFE |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| COMPOSITION | Febendazole Tablets 222MG |



₹ 600 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 222 MG |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 250 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500MG |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 498 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 222 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Dose/Strength | 222 MG |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 150 MG |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 10mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | PREDNIHEAL |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Prescription/Non-Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 40mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | PREDNIHEAL 40 |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Prescription/Non-Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 5mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | PREDNIHEAL |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Prescription/Non-Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 20mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | PREDNIHEAL |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Prescription/Non-Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 TABLETS |
| Packaging Type | STRIPES |
| Dose/Strength | 500MG |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 TABLETS |
| Packaging Type | STRIPES |
| Dose/Strength | 500MG |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 350 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10 TABLETS |
| Brand | VALOVERA |
| Manufacturer | JOHN LEE |




₹ 300 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10 TABLETS |
| Brand | VALCLOVIR |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10 TABLETS |
| Brand | VALCLOVIR |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*3 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | AZILAB |
| Manufacturer | LABORATE |
| Usages | To treat a variety of bacterial infections |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 700 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 1000mg |
| Packaging type | Strip |
| Brand Name | THEOMOX-CLV |
| Country of Origin | Made in India |
| FORM | TABLETS |




₹ 1500 / BoxGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Strength | 400 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ALBA THROW |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription | Non Prescription |
| Manufacturer | KACHHELA |
| Packaging Type | Stripe |




₹ 500 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 400 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | RIFAXIHEAL |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Prescription Type | NO |
| Packaging Type | Strip |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Composition | Rifaximin |
| Country of Origin | India |




₹ 200 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Composition | Ofloxacin |
| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 30*10 |
| Brand | OLOX |
| Prescription Required | No |
| Packaging Type | Strip |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 250 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 12mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10*10 TABLETS |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | IVERMECTIN TABLETS |
| Dose/Strength | 12 MG |
| Manufacturer Name | KACHHELA |




₹ 500 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Brand | MEBENDA PLUS |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Form | Tablet |
| Indication | Worm Infestation |
| Prescription Type | NO |
| Manufacturer | WINLIFE PHARMA |
| Packaging Type | Stripe |




₹ 500 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Usage | Human |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription | Non Prescription |
| Composition | Niclosamide IP |
| Brand | Other Brand |
| Packaging Type | Strip |




₹ 500 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Prescription | Non Prescription |
| Brand | Other Brand |
| Packaging Type | Strip |




₹ 300 / StripGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Brand | MEBENDA |
| Prescription Type | NO |
| Packaging Type | Strip |
| COMPOSITION | Mebendazole Tablets USP |
| MANUFACTURER | WINLIFE PHARMA |




₹ 460 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 500mg |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | CEFASYN |
| Manufactured By | CIPLA |
| Prescription/Non Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 244 / StripeGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Strength | 250mg |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | CEFASYN |
| Manufactured By | CIPLA |
| Prescription/Non Prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
HRITHIK (CEO)
BHR Healthcare Solutions
Plot No.1, Near Shivsop Factory, Sindhi Colony, Kanwar Nagar, Jalgaon - 425001, Maharashtra, India






































